
XP-H400B
双马达设计
127mm/s 高速打印
碳带容量 300m、25.4mm碳带滚动条(外卷式碳带)
打印机构??樯杓?br />
超大内存容量 4MB Flash、8MB SDRAM、MicroSD闪存卡读卡器可扩展内存至4GB
配备microSD卡插槽
USB 2.0 标准通讯接口
人性化高阶打印机语言TSPL-EZ™,指令集 支持
Eltron® 和 Zebra®
内含卷标编辑软件与 Windows 驱动程序
203dpi
USB2.0 (标配) / 串口(选配)/并口(选配)/网口(选配)/蓝牙(选配)/无线WIFI(工厂选配)/ TF Card(标配)
25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6" )
Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
4MB Flash Menmory/8MB SDRAM/MicroSD闪存读卡器可扩展内存至4GB
AC 100-240V,1.8A, 50-60Hz
DC 24V, 2.5A, 60W
2.48kg
299 mm (D) x 230 mm (W) x 196 mm (H)
打印 | 打印方式 | 热转印和直接热敏 |
分辨率 | 203 DPI | |
打印速度 | 127 mm (5") / s | |
打印宽度 | 108 mm (4.25") | |
打印长度 |
2286 mm (90”) |
|
中央处理器 | 32位 RISC CPU | |
内存 | 存储器 | 4MB Flash Menmory/8MB SDRAM/MicroSD闪存读卡器可扩展内存至4GB |
通讯接口 | 通讯接口 | USB2.0 (标配) / 串口(选配)/并口(选配)/网口(选配)/蓝牙(选配)/无线WIFI(工厂选配)/ TF Card(标配) |
电源规格 | 电源规格 | 输入:AC 100-240V,1.8A, 50-60Hz 输出:DC 24V, 2.5A, 60W |
操作开关、按钮、LED | 操作开关、按钮、LED | 电源开关、出纸键、LED 指示灯 (3 种颜色:红、紫、蓝) |
传感器 | 传感器 | 间隙传感器 开盖传感器 黑标传感器 碳带传感器 |
内建字型 | 内建字型 | 八种位图字体/可通过软件下载 Windows 字型使用 |
条码字符图形 | 条码 | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 |
二维条码 | 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | |
字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
打印机语言 | 打印机语言 | TSPL、EPL、ZPL、DPL |
介质 | 介质类型 | 连续纸、间隙纸、折叠纸、穿孔纸、黑标纸 |
介质宽度 | 25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6" ) | |
介质厚度 | 0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil) | |
介质芯直径 | 25.4 ~ 76.2 mm (1 "~ 3 ") | |
标签长度 |
10 ~ 2286 mm(0.39" ~ 90" ) |
|
配件 | 配件 | ①碳带; ②快速安装指南; ③USB传输线; ④电源线;⑤外接式电压自动切换电源供应器;⑥纸卷轴、纸卷固定板 x 2; ⑦碳带卷轴 x 2; ⑧ 碳带回收纸筒;⑨随机纸; |
工厂选配 | 工厂选配 | ①内建式以太网络服务器(10/100 Mbps);②RS-232C(2400-115200 bps)通讯接口;③Centronics通讯接口; ④ WIFI???;⑤ 切刀; ⑥剥离; ⑥ 蓝牙???RS-232C 传输接口); |
客户选配 | 客户选配 | ① 外部纸卷架和 1"纸卷轴;② 外部纸卷架用延伸板; |
安全认证 | 安全认证 | FCC、CE、 CCC、CB |
物理特性 | 重量 | 2.48kg |
外观尺寸 | 299 mm (D) x 230 mm (W) x 196 mm (H) | |
环境要求 | 工作环境 | 5 ~ 40°C(41~104°F),湿度(非凝结) 25 ~ 85% |
存储环境 | -40 ~ 60°C(-40~140°F),湿度(非凝结) 10 ~ 90% |
应用领域


客服热线:4006-139-828
工作时间:周一至周六
08:30-12:00
14:00-18:00
(法定节假日除外)
珠海芯烨电子科技有限公司 Copyright ? 2021 All rights reserved 粤ICP备17002115号